Polskie kościoły są nadal pełne – wynika z danych opracowanych przez pallotyński Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. W porównaniu do 2006 r. nastąpił jednak spadek uczestników niedzielnych nabożeństw. Kolejne liczenie wskaże, czy to jednorazowe wahnięcie, czy już tendencja. Niedziela, 15 czerwca 2008
Najbardziej religijnymi diecezjami pod względem „dominicantes” pozostają niezmiennie diecezje tarnowska (72 proc.) i rzeszowska (68,5 proc.) oraz archidiecezja przemyska (64,2). W stosunku do liczenia z 2006 r. kolejność się nie zmieniła. Na przeciwległym biegunie znalazły się archidiecezje: łódzka (28,6) i szczecińsko-kamieńska – 29,3 proc. oraz diecezja koszalińsko-kołobrzeska – 30,5 proc. W roku 2006 archidiecezja łódzka wykazywała 30,9 proc. „dominicantes”, szczecińsko-kamieńska – 31,1 proc., a diecezja koszalińsko-kołobrzeska – 32,2 proc.
Najwięcej przyjmujących Komunię św. było w 2007 r. w diecezji tarnowskiej – 25,6 proc. W dalszej kolejności w diecezji łomżyńskiej – 23,1 proc. i opolskiej – 22,8 proc. Z kolei archidiecezja szczecińsko-kamieńska i diecezje: koszalińsko-kołobrzeska oraz elbląska mają najniższy wskaźnik „communicantes”, odpowiednio: 12, 12,3 i 12,7 proc.
Diecezja | Dominicantes | Communicantes |
Polska | 44,2% | 17,6% |
białostocka | 47,9% | 19,3% |
bielsko-żywiecka | 50,6% | 18,6% |
bydgoska | 43,4% | 17,8% |
częstochowska | 41,8% | 15,8% |
drohiczyńska | 54,9% | 21,8% |
elbląska | 32,2% | 12,7% |
ełcka | 38,1% | 20,0% |
gdańska | 44,2% | 19,1% |
gliwicka | 43,6% | 18,5% |
gnieźnieńska | 44,7% | 18,0% |
greckokatolicka wrocławsko-gdańska | 50,0% | 19,7% |
kaliska | 49,0% | 20,3% |
katowicka | 46,0% | 18,9% |
kielecka | 47,1% | 20,3% |
koszalińsko-kołob. | 30,5% | 12,3% |
krakowska | 53,4% | 18,0% |
legnicka | 35,9% | 14,7% |
lubelska | 43,4% | 20,9% |
łomżyńska | 49,4% | 23,1% |
łowicka | 36,5% | 15,3% |
łódzka | 28,6% | 12,2% |
opolska | 50,7% | 22,8% |
ordynariat polowy | 44,2% | 16,1% |
pelplińska | 52,8% | 21,1% |
płocka | 36,0% | 12,2% |
poznańska | 46,2% | 20,6% |
przemyska | 64,2% | 18,2% |
przemysko-warszawska obrządku greckokatolickiego | 49,5% | 19,1% |
radomska | 45,2% | 17,1% |
rzeszowska | 68,5% | 19,1% |
sandomierska | 47,4% | 19,1% |
siedlecka | 51,3% | 20,0% |
sosnowiecka | 33,3% | 12,6% |
szczecińsko-kam. | 29,3% | 12,0% |
świdnicka | 34,6% | 13,7% |
tarnowska | 72,0% | 25,6% |
toruńska | 42,3% | 17,9% |
warmińska | 35,3% | 14,3% |
warszawska | 33,6% | 14,9% |
warszawsko-praska | 37,8% | 15,6% |
włocławska | 38,8% | 13,3% |
wrocławska | 39,8% | 16,4% |
zamojsko-lubacz. | 49,9% | 22,1% |
zielonogórsko-gorzowska | 34,3% | 14,1% |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
O św. Stanisławie Kostce rozmawiają jezuiccy nowicjusze z Gdyni: Marcin, Szymon, Jakub i Mateusz
O kryzysie Kościoła mówi się dziś bardzo wiele, choć nie jest to w jego historii sytuacja nowa.