Podziel się życiem

Za dokonywaniem przeszczepów opowiadają się zgodnie: medycyna, polskie prawo, Kościół, a z nim większość Polaków. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest aż tak źle? Idziemy, 10 czerwca 2007





Zgłoszenia zmarłych dawców w latach 2000–2006










2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Liczba zgłoszeń 483 539 593 649 696 669 604
Liczba dawców rzeczywistych 410 450 490 525 562 556 496
- pobrania nerek 246 277 310 325 345 324 273
- pobrania wielonarządowe 164 173 180 200 217 232 223
Odstąpiono od pobrania 73 89 103 124 134 113 108
Przyczyny medyczne 29 31 57 60 61 52 45
Sprzeciw rodziny 43 56 45 64 73 61 63
Inne 1 2 1 - - - -


Narządy pobrane ze zwłok w latach 2000–2006











2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nerki 820 900 980 1050 1124 1112 992
- w tym niewykorzystane - - 56 48 64 48 53
Serca 130 130 111 123 106 96 98
Wątroby 88 108 135 156 182 199 184
Trzustki 14 18 12 14 16 22 37
Płuca 1 3 3 5 5 4 15
Jelito - 1 - - - - -
Przedramię - - - - - - 1
OGÓŁEM 1053 1160 1241 1348 1433 1433 1327


Narządy przeszczepione w latach 2000–2006












2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Serca 129 128 109 121 104 95 95
Nerki 813 879 935 1028 1067 1064 937
- w tym od żywych dawców 32 36 25 44 22 29 18
Trzustki i nerki 14 17 12 14 15 22 36
Wątroby 73 118 146 168 199 212 200
- w tym od żywych dawców 10 15 13 12 18 13 20
OGÓŁEM - - - 1350 1404 1425 1296
- od dawców zmarłych 1000 1113 1182 1294 1364 1383 1258
- od dawców żywych - - - 56 40 42 38
LICZBA BIORCÓW - - - 1328 1384 1398 1257

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...