Za dokonywaniem przeszczepów opowiadają się zgodnie: medycyna, polskie prawo, Kościół, a z nim większość Polaków. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest aż tak źle? Idziemy, 10 czerwca 2007
Zmarli dawcy narządów w 2007 r.
Miesiąc | Liczba |
Styczeń | 40 |
Luty | 22 |
Marzec | 25 |
Kwiecień | 18 |
Maj | 30 |
Razem: | 135 |
Przeszczepy narządów od zmarłych dawców w 2007 r.
| Nerka | Nerka + Trzustka | Wątroba | Serce | Płuco | Serce + Płuco | Razem |
Styczeń | 76 | 1 | 22 | 3 | - | - | 102 |
Luty | 42 | 1 | 8 | 4 | - | - | 55 |
Marzec | 44 | 1 | 11 | 7 | 1 | - | 64 |
Kwiecień | 34 | - | 9 | 2 | - | - | 45 |
Maj | 56 | 2 | 13 | 8 | 1 | - | 80 |
Razem: | 252 | 5 | 63 | 24 | 2 | - | 346 |
Oczekujący na przeszczepienie w 2007 r. (w ostatnim dniu miesiąca)
| Nerki | Nerki i trzustki | Wątroby | Serca | Płuca | Serca i płuca | Razem |
Styczeń | 1178 | 13 | 141 | 200 | 19 | 14 | 1565 |
Luty | 1167 | 13 | 154 | 220 | 20 | 14 | 1588 |
Marzec | 1184 | 11 | 162 | 231 | 22 | 14 | 1624 |
Kwiecień | 1217 | 13 | 182 | 243 | 23 | 15 | 1693 |
Maj | 1189 | 14 | 184 | 249 | 22 | 15 | 1673 |
oceń ten artykuł
Zagłosowało 0 osób.
Średnia ocena to -.
Podziel się życiem