Burzliwie zaczął się rok szkolny. Strajkujący nauczyciele domagają się podwyżek i utrzymania zawodowych przywilejów. Kim są nauczyciele naszych dzieci? Idziemy, 7 września 2008
Dla nauczycieli | Obowiązujące w 2008 r. | Proponowane od | |
1 stycznia 2009 roku | 1 września 2009 roku | ||
stażystów | 82% z 2074,15 zł (czyli 1701 zł) | 2178 zł | 2287 zł |
kontraktowych | 125% z 1701 zł (czyli 2126 zł) | 111% z 2178 zł (czyli 2418 zł) | 111% z 2287 zł (czyli 2539 zł) |
mianowanych | 175% z 1701 zł (czyli 2977 zł) | 144% z 2178 zł (czyli 3136 zł) | 144% z 2287 zł (czyli 3293 zł) |
dyplomowanych | 225% z 1701 zł (czyli 3827 zł) | 184% z 2178 zł (czyli 4008 zł) | 184% z 2287 zł (czyli 4208 zł) |
Powiaty | Bez stopnia awansu zawodowego | Bez stopnia awansu zawodowego zatrudniona na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela | Dyplomowany | Kontraktowy | Mianowany | Stażysta | Bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie art. 7 ust. 1a Ustawy o Systemie Oświaty | Liczba nauczycieli ogółem |
Grodziski | 60 | 3 | 371 | 260 | 527 | 81 | 5 | 1307 |
Grójecki | 12 | 9 | 566 | 303 | 536 | 129 | 2 | 1557 |
Legionowski | 83 | 1 | 424 | 257 | 523 | 103 | 4 | 1395 |
M. St. Warszawa | 1438 | 84 | 7367 | 5960 | 11340 | 1961 | 152 | 28302 |
Miński/td> | 56 | 11 | 872 | 437 | 803 | 156 | 10 | 2345 |
Nowodworski | 8 | 4 | 376 | 199 | 427 | 73 | 18 | 1105 |
Otwocki | 34 | 22 | 589 | 396 | 827 | 145 | 10 | 2023 |
Piaseczyński | 128 | 3 | 493 | 516 | 1074 | 224 | 3 | 2441 |
Pruszkowski | 62 | 9 | 550 | 399 | 924 | 113 | 4 | 2061 |
Sochaczewski | 68 | 2 | 513 | 216 | 508 | 78 | 3 | 1388 |
Warszawski Zachodni | 57 | 6 | 378 | 371 | 640 | 111 | 4 | 1567 |
Wołominski | 106 | 16 | 784 | 604 | 1174 | 215 | 39 | 2938 |
Żyrardowski | 30 | 2 | 287 | 161 | 538 | 51 | - | 1069 |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
O św. Stanisławie Kostce rozmawiają jezuiccy nowicjusze z Gdyni: Marcin, Szymon, Jakub i Mateusz
O kryzysie Kościoła mówi się dziś bardzo wiele, choć nie jest to w jego historii sytuacja nowa.